Servizio Clienti
Contatti:
Balmelli Sport LuganoVia Pioda, 10 – 6900 Lugano
Tel. 0041 91 923 58 67
Tel. 0041 91 911 84 00
info@balmelli-sport.ch
Spedizioni:
Spedizioni veloci e affidabili grazie ai nostri partners
Pagamenti:
Credit Card: Visa, MasterCard, Maestro, American Express
Ritorni:
Puoi ritornare la merce acquistata entro 15 giorni dalla data di consegna.
ADDICT 40
Size Guide
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia.
Taglie abbigliamento donna
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taglie abbigliamento donna
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Telaio
· KIDS26 Alloy 6061
· Custom tubing
· Semi integrated CBR
· BB68
· SCOTT dropout
· PM
Forcella
· SR Suntour XCE28
· Escursione 80 mm
· Taratura morbida per rider junior
Trasmissione
· Cambio Shimano Tourney RD-M3020
· 8 velocità
· Comandi Shimano SL-RV400-8R Revo Shifter
· Guarnitura Prowheel Alloy 140 mm
· Corona 32T
· Movimento centrale Feimin BB68
· Catena KMC Z8.3
· Cassetta Shimano CS-HG400-8 11-40T
Freni
· Tektro HD-M276 idraulici
· Disco anteriore 160 mm
· Disco posteriore 160 mm
· Leve short reach dedicate ai ragazzi
Ruote
· Cerchi alloy anodized black
· Mozzo anteriore Formula 5x100 mm
· Mozzo posteriore Formula 5x135 mm
· 32 fori
· Pneumatici Kenda K1227 Booster 26x2.2
Componenti
· Manubrio LEADTEC Kids riser 580 mm
· Rise 20 mm
· Attacco LEADTEC Alloy 50 mm
· Manopole Syncros Kids
· Reggisella Alloy 31.6 mm
· Sella Syncros Future Pro
· Pedali Feimin FP-803
Peso
· Circa 12,3 kg
Peso massimo
· 70 kg complessivi
Utilizzo
· MTB junior
· Trail leggero
· XC
· Percorsi sterrati
· Uso urbano e scolastico