Servizio Clienti
Contatti:
Balmelli Sport LuganoVia Pioda, 10 – 6900 Lugano
Tel. 0041 91 923 58 67
Tel. 0041 91 911 84 00
info@balmelli-sport.ch
Spedizioni:
Spedizioni veloci e affidabili grazie ai nostri partners
Pagamenti:
Credit Card: Visa, MasterCard, Maestro, American Express
Ritorni:
Puoi ritornare la merce acquistata entro 15 giorni dalla data di consegna.
MARLIN 4
Size Guide
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia.
Taglie abbigliamento donna
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taglie abbigliamento donna
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Telaio
· Alpha Silver Aluminium
· Passaggio cavi interno
· Compatibile reggisella telescopico
· Geometria trail/XC
· Attacchi portapacchi e cavalletto
Forcella
· SR Suntour XCT 30
· Escursione 100 mm
· Molla elicoidale
· Lockout
Trasmissione
· Shimano CUES
· 9 velocità
· Cambio Shimano CUES U4000
· Comandi Shimano CUES
· Guarnitura Prowheel 30T
· Cassetta Shimano LINKGLIDE 11-46T
· Catena Shimano LG500
Freni
· Tektro HD-M275 idraulici
· Disco anteriore 160 mm
· Disco posteriore 160 mm
Ruote
· Cerchi Bontrager Connection
· Ruote 27.5 o 29 pollici a seconda della taglia
· Mozzi Formula
· Pneumatici Bontrager XT3 Comp
Componenti
· Manubrio Bontrager alloy
· Attacco Bontrager Comp
· Reggisella alloy
· Sella Bontrager sportiva
Peso
· Circa 15,1 kg
Peso massimo
· 136 kg complessivi
Utilizzo
· MTB entry level
· Cross Country
· Trail leggero
· Escursioni
· Uso urbano e sterrato